根据《关于印发“学生综合素质评价实施办法的通知(嘉职商贸院〔2021〕04号)》《关于印发“三好学生”“优秀学生干部”“单项标兵”评比办法的通知(嘉职院〔2020〕135号)》《关于印发优秀学生奖学金评比办法的通知(嘉职院〔2020〕134号)》等制度,经学生本人申请、班主任资格审核,学院审核,拟推荐郭浩南等367名同学为2023-2024学年优秀学生奖学金获得者,陈佳琪等344名同学为2023-2024学年学生先进个人获得者。
根据《关于印发“五型”先进班集体及单项先进班集体评选办法的通知(嘉职院〔2020〕136号)》等制度,根据“五型”先进班集体评选条件与考评结果,拟推荐财务23-3(五)等8个班级为2023-2024学年“五型”先进班集体,现予以公示。
公示时间为2024年9月18日——9月22日,如有异议的,请于公示期截止日期前向现代商贸学院学工处反映,联系人:余书记(办公室14-311,电话89978223),范老师(办公室14-307,电话89978087)。
现代商贸学院
2024年9月18日
现代商贸学院2023-2024学年优秀学生奖学金公示名单
序号 | 专业 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 项目名称 |
1 | 大数据与财务管理 | 财务22-1(普) | 郭浩南 | 223090111 | 男 | 一等奖学金 |
2 | 大数据与财务管理 | 财务22-1(普) | 何晨曦 | 223090112 | 男 | 一等奖学金 |
3 | 大数据与财务管理 | 财务22-2(三) | 黄之宁 | 224090217 | 女 | 一等奖学金 |
4 | 大数据与财务管理 | 财务23-1(三资英才五) | 胡可 | 239090108 | 女 | 一等奖学金 |
5 | 大数据与财务管理 | 财务23-2(五) | 徐钰杰 | 239090227 | 男 | 一等奖学金 |
6 | 大数据与财务管理 | 财务23-3(五) | 傅烨清 | 239090307 | 女 | 一等奖学金 |
7 | 大数据与财务管理 | 财务23-4(普) | 陈诗语 | 233090402 | 女 | 一等奖学金 |
8 | 大数据与财务管理 | 财务23-4(普) | 翁欣怡 | 233090431 | 女 | 一等奖学金 |
9 | 大数据与财务管理 | 财务23-5(三) | 盛燕楠 | 234090524 | 女 | 一等奖学金 |
10 | 电子商务 | 电商22-1(普) | 周高城 | 223094140 | 男 | 一等奖学金 |
11 | 电子商务 | 电商22-2(普) | 陈诗雨 | 223094203 | 女 | 一等奖学金 |
12 | 电子商务 | 电商22-3(三) | 姜虹 | 224094316 | 女 | 一等奖学金 |
13 | 电子商务 | 电商22-4(三) | 朱熹熹 | 224094443 | 女 | 一等奖学金 |
14 | 电子商务 | 电商23-1(五) | 戴路甜 | 239094104 | 女 | 一等奖学金 |
15 | 电子商务 | 电商23-2(米麦学徒五) | 魏海燕 | 239094224 | 女 | 一等奖学金 |
16 | 电子商务 | 电商23-3(普) | 朱铭杨 | 233094340 | 男 | 一等奖学金 |
17 | 电子商务 | 电商23-4(三) | 姚瑶 | 234094434 | 女 | 一等奖学金 |
18 | 国际经济与贸易 | 国贸22-1(普) | 狄钒钒 | 223091107 | 女 | 一等奖学金 |
19 | 国际经济与贸易 | 国贸22-2(普) | 陈嘉琦 | 223091203 | 女 | 一等奖学金 |
20 | 国际经济与贸易 | 国贸22-2(普) | 邓秀优 | 226091207 | 女 | 一等奖学金 |
21 | 国际经济与贸易 | 国贸22-3(三) | 曾靖淳 | 224091302 | 男 | 一等奖学金 |
22 | 国际经济与贸易 | 国贸22-3(三) | 王润甜 | 224091329 | 女 | 一等奖学金 |
23 | 国际经济与贸易 | 国贸22-4(三) | 冯乐怡 | 224091406 | 女 | 一等奖学金 |
24 | 国际经济与贸易 | 国贸22-6(数贸学徒合) | 金王俊 | 224091415 | 男 | 一等奖学金 |
25 | 国际经济与贸易 | 国贸23-1(五) | 戴俊杰 | 239091103 | 女 | 一等奖学金 |
26 | 国际经济与贸易 | 国贸23-2(五) | 童园芯 | 239091222 | 女 | 一等奖学金 |
27 | 国际经济与贸易 | 国贸23-3(普) | 刘恩超 | 233091318 | 男 | 一等奖学金 |
28 | 国际经济与贸易 | 国贸23-3(普) | 王苗苗 | 236091328 | 女 | 一等奖学金 |
29 | 国际经济与贸易 | 国贸23-4(普) | 朱心蕾 | 233091438 | 女 | 一等奖学金 |
30 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-1(普) | 唐岚莉 | 226216124 | 女 | 一等奖学金 |
31 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-2(普) | 翁雨欣 | 223216227 | 女 | 一等奖学金 |
32 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-3(三) | 李鑫 | 224216310 | 女 | 一等奖学金 |
33 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-3(三) | 李云峰 | 224216311 | 女 | 一等奖学金 |
34 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-4(三) | 叶珏麟 | 224216434 | 女 | 一等奖学金 |
35 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-5(起航学徒合) | 陈一悦 | 224216303 | 女 | 一等奖学金 |
36 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-1(普) | 金嘉晨 | 235216115 | 女 | 一等奖学金 |
37 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-2(普) | 吴余媛 | 233216227 | 女 | 一等奖学金 |
38 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-3(普) | 余书仪 | 233216335 | 女 | 一等奖学金 |
39 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-4(三) | 郝荣亮 | 234216405 | 男 | 一等奖学金 |
40 | 现代物流管理 | 物流22-1(普) | 梁于堪 | 223096122 | 女 | 一等奖学金 |
41 | 现代物流管理 | 物流22-1(普) | 吴思雨 | 223096141 | 女 | 一等奖学金 |
42 | 现代物流管理 | 物流22-2(三) | 陈欣 | 224096203 | 女 | 一等奖学金 |
43 | 现代物流管理 | 物流22-3(学徒制普) | 陆语茜 | 225096320 | 女 | 一等奖学金 |
44 | 现代物流管理 | 物流23-1(普) | 高亚 | 233096106 | 女 | 一等奖学金 |
45 | 现代物流管理 | 物流23-2(三) | 宋佳 | 234096224 | 女 | 一等奖学金 |
46 | 现代物流管理 | 物流23-3(三) | 唐姗 | 234096325 | 女 | 一等奖学金 |
47 | 大数据与财务管理 | 财务22-1(普) | 陈佳琪 | 223090104 | 女 | 二等奖学金 |
48 | 大数据与财务管理 | 财务22-1(普) | 黎兆辉 | 223090117 | 女 | 二等奖学金 |
49 | 大数据与财务管理 | 财务22-2(三) | 鲍瑜涓 | 224090202 | 女 | 二等奖学金 |
50 | 大数据与财务管理 | 财务22-2(三) | 谢宇炯 | 224090239 | 女 | 二等奖学金 |
51 | 大数据与财务管理 | 财务23-1(三资英才五) | 姜颍滨 | 239090111 | 女 | 二等奖学金 |
52 | 大数据与财务管理 | 财务23-1(三资英才五) | 史紫欣 | 239090121 | 女 | 二等奖学金 |
53 | 大数据与财务管理 | 财务23-2(五) | 陈姿颖 | 239090202 | 女 | 二等奖学金 |
54 | 大数据与财务管理 | 财务23-2(五) | 严怡婧 | 239090228 | 女 | 二等奖学金 |
55 | 大数据与财务管理 | 财务23-3(五) | 胡嘉淇 | 239090310 | 女 | 二等奖学金 |
56 | 大数据与财务管理 | 财务23-3(五) | 季飞燕 | 239090315 | 女 | 二等奖学金 |
57 | 大数据与财务管理 | 财务23-4(普) | 傅宇璐 | 233090412 | 女 | 二等奖学金 |
58 | 大数据与财务管理 | 财务23-4(普) | 谢维希 | 233090435 | 女 | 二等奖学金 |
59 | 大数据与财务管理 | 财务23-5(三) | 陶丽如 | 234090526 | 女 | 二等奖学金 |
60 | 大数据与财务管理 | 财务23-5(三) | 王佳盼 | 234090527 | 女 | 二等奖学金 |
61 | 电子商务 | 电商22-1(普) | 秦琳 | 223094124 | 女 | 二等奖学金 |
62 | 电子商务 | 电商22-1(普) | 孙安琪 | 223094127 | 女 | 二等奖学金 |
63 | 电子商务 | 电商22-2(普) | 韩俊 | 223094208 | 男 | 二等奖学金 |
64 | 电子商务 | 电商22-2(普) | 李璇 | 223094218 | 女 | 二等奖学金 |
65 | 电子商务 | 电商22-3(三) | 胡文静 | 224094315 | 女 | 二等奖学金 |
66 | 电子商务 | 电商22-3(三) | 李宇乐 | 224094318 | 男 | 二等奖学金 |
67 | 电子商务 | 电商22-4(三) | 俞澧娜 | 224094437 | 女 | 二等奖学金 |
68 | 电子商务 | 电商22-4(三) | 周可莹 | 224094441 | 女 | 二等奖学金 |
69 | 电子商务 | 电商23-1(五) | 范慧珍 | 239094107 | 女 | 二等奖学金 |
70 | 电子商务 | 电商23-1(五) | 朱梦雪 | 239094139 | 女 | 二等奖学金 |
71 | 电子商务 | 电商23-2(米麦学徒五) | 陆佳奕 | 239094215 | 女 | 二等奖学金 |
72 | 电子商务 | 电商23-2(米麦学徒五) | 吴晓楠 | 239094227 | 女 | 二等奖学金 |
73 | 电子商务 | 电商23-3(普) | 葛家丽 | 233094305 | 女 | 二等奖学金 |
74 | 电子商务 | 电商23-3(普) | 沈函瑶 | 233094319 | 女 | 二等奖学金 |
75 | 电子商务 | 电商23-4(三) | 李敏 | 234094417 | 女 | 二等奖学金 |
76 | 电子商务 | 电商23-4(三) | 李昭葳 | 234094419 | 女 | 二等奖学金 |
77 | 国际经济与贸易 | 国贸22-1(普) | 金诗语 | 223091117 | 女 | 二等奖学金 |
78 | 国际经济与贸易 | 国贸22-1(普) | 蓝海萍 | 223091119 | 女 | 二等奖学金 |
79 | 国际经济与贸易 | 国贸22-2(普) | 罗萌萌 | 223091225 | 女 | 二等奖学金 |
80 | 国际经济与贸易 | 国贸22-2(普) | 邵高绮 | 226091228 | 女 | 二等奖学金 |
81 | 国际经济与贸易 | 国贸22-3(三) | 陈玮欣 | 224091304 | 女 | 二等奖学金 |
82 | 国际经济与贸易 | 国贸22-3(三) | 陈智颖 | 224091305 | 女 | 二等奖学金 |
83 | 国际经济与贸易 | 国贸22-4(三) | 鲁颖颖 | 224091418 | 女 | 二等奖学金 |
84 | 国际经济与贸易 | 国贸22-6(数贸学徒合) | 陈俊羲 | 223091103 | 男 | 二等奖学金 |
85 | 国际经济与贸易 | 国贸23-1(五) | 高霄埜 | 239091109 | 女 | 二等奖学金 |
86 | 国际经济与贸易 | 国贸23-1(五) | 夏灿灿 | 239091123 | 女 | 二等奖学金 |
87 | 国际经济与贸易 | 国贸23-2(五) | 谢梦淇 | 239091227 | 女 | 二等奖学金 |
88 | 国际经济与贸易 | 国贸23-2(五) | 杨弘烨 | 239091230 | 女 | 二等奖学金 |
89 | 国际经济与贸易 | 国贸23-3(普) | 邱黄睿 | 233091321 | 男 | 二等奖学金 |
90 | 国际经济与贸易 | 国贸23-3(普) | 杨誉丹 | 233091332 | 女 | 二等奖学金 |
91 | 国际经济与贸易 | 国贸23-4(普) | 钱小红 | 233091420 | 女 | 二等奖学金 |
92 | 国际经济与贸易 | 国贸23-4(普) | 吴婷婷 | 233091428 | 女 | 二等奖学金 |
93 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-1(普) | 曹凯俊 | 223216101 | 女 | 二等奖学金 |
94 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-1(普) | 邬瑞霞 | 223216127 | 女 | 二等奖学金 |
95 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-2(普) | 李秉珈 | 223216214 | 女 | 二等奖学金 |
96 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-2(普) | 张增杰 | 223216240 | 男 | 二等奖学金 |
97 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-3(三) | 翁露慧 | 224216327 | 女 | 二等奖学金 |
98 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-3(三) | 叶蓓 | 224216334 | 女 | 二等奖学金 |
99 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-4(三) | 彭潆萱 | 224216418 | 女 | 二等奖学金 |
100 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-4(三) | 张帆 | 224216437 | 女 | 二等奖学金 |
101 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-5(起航学徒合) | 何凯 | 223216208 | 男 | 二等奖学金 |
102 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-1(普) | 张凤婷 | 235216132 | 女 | 二等奖学金 |
103 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-1(普) | 钟雅静 | 235216137 | 女 | 二等奖学金 |
104 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-2(普) | 黄滢滢 | 233216209 | 女 | 二等奖学金 |
105 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-2(普) | 林馨悦 | 233216214 | 女 | 二等奖学金 |
106 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-3(普) | 黄薇 | 233216307 | 女 | 二等奖学金 |
107 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-3(普) | 许奕雯 | 233216329 | 女 | 二等奖学金 |
108 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-4(三) | 苏嘉洪 | 234216422 | 女 | 二等奖学金 |
109 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-4(三) | 王梓楠 | 234216426 | 男 | 二等奖学金 |
110 | 现代物流管理 | 物流22-1(普) | 谢羽轩 | 223096143 | 女 | 二等奖学金 |
111 | 现代物流管理 | 物流22-1(普) | 赵捷 | 223096150 | 女 | 二等奖学金 |
112 | 现代物流管理 | 物流22-2(三) | 王婵盈 | 224096223 | 女 | 二等奖学金 |
113 | 现代物流管理 | 物流22-2(三) | 余钦 | 224096236 | 女 | 二等奖学金 |
114 | 现代物流管理 | 物流22-2(三) | 张紫莹 | 224096240 | 女 | 二等奖学金 |
115 | 现代物流管理 | 物流22-3(学徒制普) | 黄雨梦 | 225096309 | 女 | 二等奖学金 |
116 | 现代物流管理 | 物流22-3(学徒制普) | 阮颖双 | 225096323 | 女 | 二等奖学金 |
117 | 现代物流管理 | 物流23-1(普) | 高雪倩 | 233096105 | 女 | 二等奖学金 |
118 | 现代物流管理 | 物流23-1(普) | 徐诗雅 | 233096132 | 女 | 二等奖学金 |
119 | 现代物流管理 | 物流23-2(三) | 胡甲琳 | 234096207 | 女 | 二等奖学金 |
120 | 现代物流管理 | 物流23-2(三) | 毛晓萱 | 234096219 | 女 | 二等奖学金 |
121 | 现代物流管理 | 物流23-3(三) | 邵亦泓 | 234096322 | 男 | 二等奖学金 |
122 | 现代物流管理 | 物流23-3(三) | 王昊 | 234096327 | 男 | 二等奖学金 |
123 | 大数据与财务管理 | 财务22-1(普) | 洪佳敏 | 223090113 | 女 | 三等奖学金 |
124 | 大数据与财务管理 | 财务22-1(普) | 沈俊涛 | 223090124 | 男 | 三等奖学金 |
125 | 大数据与财务管理 | 财务22-2(三) | 包吾逸 | 224090201 | 女 | 三等奖学金 |
126 | 大数据与财务管理 | 财务22-2(三) | 潘诺诗 | 224090225 | 女 | 三等奖学金 |
127 | 大数据与财务管理 | 财务22-2(三) | 王子怡 | 224090234 | 女 | 三等奖学金 |
128 | 大数据与财务管理 | 财务22-2(三) | 俞乐心 | 224090244 | 女 | 三等奖学金 |
129 | 大数据与财务管理 | 财务22-6(新月订单普) | 徐晓轩 | 223090134 | 男 | 三等奖学金 |
130 | 大数据与财务管理 | 财务22-6(新月订单普) | 俞婉欣 | 223090138 | 女 | 三等奖学金 |
131 | 大数据与财务管理 | 财务22-6(新月订单普) | 王依荻 | 223101331 | 女 | 三等奖学金 |
132 | 大数据与财务管理 | 财务23-1(三资英才五) | 陈秋香 | 239090103 | 女 | 三等奖学金 |
133 | 大数据与财务管理 | 财务23-1(三资英才五) | 黄焱辉 | 239090109 | 男 | 三等奖学金 |
134 | 大数据与财务管理 | 财务23-1(三资英才五) | 姚艺欣 | 239090131 | 女 | 三等奖学金 |
135 | 大数据与财务管理 | 财务23-2(五) | 江翎雪 | 239090209 | 女 | 三等奖学金 |
136 | 大数据与财务管理 | 财务23-2(五) | 林钰钧 | 239090220 | 女 | 三等奖学金 |
137 | 大数据与财务管理 | 财务23-2(五) | 张露艺 | 239090233 | 女 | 三等奖学金 |
138 | 大数据与财务管理 | 财务23-2(五) | 章逸杰 | 239090234 | 男 | 三等奖学金 |
139 | 大数据与财务管理 | 财务23-3(五) | 傅雅婷 | 239090306 | 女 | 三等奖学金 |
140 | 大数据与财务管理 | 财务23-3(五) | 毛静雯 | 239090321 | 女 | 三等奖学金 |
141 | 大数据与财务管理 | 财务23-3(五) | 张家婷 | 239090334 | 女 | 三等奖学金 |
142 | 大数据与财务管理 | 财务23-3(五) | 朱丽群 | 239090337 | 女 | 三等奖学金 |
143 | 大数据与财务管理 | 财务23-4(普) | 黄怡文 | 233090416 | 女 | 三等奖学金 |
144 | 大数据与财务管理 | 财务23-4(普) | 王海涛 | 233090426 | 女 | 三等奖学金 |
145 | 大数据与财务管理 | 财务23-4(普) | 王慧铃 | 233090427 | 女 | 三等奖学金 |
146 | 大数据与财务管理 | 财务23-4(普) | 王佳瑜 | 233090428 | 女 | 三等奖学金 |
147 | 大数据与财务管理 | 财务23-4(普) | 吴娇 | 233090432 | 女 | 三等奖学金 |
148 | 大数据与财务管理 | 财务23-5(三) | 陈诺 | 234090504 | 女 | 三等奖学金 |
149 | 大数据与财务管理 | 财务23-5(三) | 何皓祥 | 234090507 | 男 | 三等奖学金 |
150 | 大数据与财务管理 | 财务23-5(三) | 蒋素婷 | 234090514 | 女 | 三等奖学金 |
151 | 大数据与财务管理 | 财务23-5(三) | 梁家杰 | 234090516 | 男 | 三等奖学金 |
152 | 电子商务 | 电商22-1(普) | 孔紫萱 | 223094115 | 女 | 三等奖学金 |
153 | 电子商务 | 电商22-1(普) | 沈鑫芸 | 223094125 | 女 | 三等奖学金 |
154 | 电子商务 | 电商22-1(普) | 王雅施 | 223094128 | 女 | 三等奖学金 |
155 | 电子商务 | 电商22-1(普) | 吴欣怡 | 223094130 | 女 | 三等奖学金 |
156 | 电子商务 | 电商22-2(普) | 陈嘉怡 | 223094202 | 女 | 三等奖学金 |
157 | 电子商务 | 电商22-2(普) | 柯昕怡 | 223094215 | 女 | 三等奖学金 |
158 | 电子商务 | 电商22-2(普) | 周令仪 | 223094241 | 女 | 三等奖学金 |
159 | 电子商务 | 电商22-2(普) | 朱羽倩 | 223094242 | 女 | 三等奖学金 |
160 | 电子商务 | 电商22-3(三) | 林露琪 | 224094319 | 女 | 三等奖学金 |
161 | 电子商务 | 电商22-3(三) | 骆扬 | 224094321 | 女 | 三等奖学金 |
162 | 电子商务 | 电商22-3(三) | 许博文 | 224094333 | 男 | 三等奖学金 |
163 | 电子商务 | 电商22-3(三) | 杨嘉颖 | 224094334 | 女 | 三等奖学金 |
164 | 电子商务 | 电商22-4(三) | 李俊艳 | 224094417 | 女 | 三等奖学金 |
165 | 电子商务 | 电商22-4(三) | 马瑞英 | 224094422 | 女 | 三等奖学金 |
166 | 电子商务 | 电商22-4(三) | 毛岩彦 | 224094423 | 女 | 三等奖学金 |
167 | 电子商务 | 电商22-4(三) | 郑佳琦 | 224094439 | 女 | 三等奖学金 |
168 | 电子商务 | 电商23-1(五) | 傅雨晴 | 239094110 | 女 | 三等奖学金 |
169 | 电子商务 | 电商23-1(五) | 胡凯乐 | 239094113 | 男 | 三等奖学金 |
170 | 电子商务 | 电商23-1(五) | 王怡然 | 239094122 | 女 | 三等奖学金 |
171 | 电子商务 | 电商23-1(五) | 周萌萌 | 239094137 | 女 | 三等奖学金 |
172 | 电子商务 | 电商23-2(米麦学徒五) | 陈文 | 239094203 | 女 | 三等奖学金 |
173 | 电子商务 | 电商23-2(米麦学徒五) | 何鑫慧 | 239094209 | 女 | 三等奖学金 |
174 | 电子商务 | 电商23-2(米麦学徒五) | 孟静静 | 239094218 | 女 | 三等奖学金 |
175 | 电子商务 | 电商23-3(普) | 黄天昊 | 233094308 | 男 | 三等奖学金 |
176 | 电子商务 | 电商23-3(普) | 王雨嫣 | 233094324 | 女 | 三等奖学金 |
177 | 电子商务 | 电商23-3(普) | 吴家明 | 233094325 | 男 | 三等奖学金 |
178 | 电子商务 | 电商23-3(普) | 谢洪烈 | 233094326 | 男 | 三等奖学金 |
179 | 电子商务 | 电商23-4(三) | 戴温漫 | 234094405 | 女 | 三等奖学金 |
180 | 电子商务 | 电商23-4(三) | 傅湘 | 234094410 | 女 | 三等奖学金 |
181 | 电子商务 | 电商23-4(三) | 金海阳 | 234094412 | 男 | 三等奖学金 |
182 | 电子商务 | 电商23-4(三) | 王忠铨 | 234094430 | 男 | 三等奖学金 |
183 | 国际经济与贸易 | 国贸22-1(普) | 冯荷茹翔 | 223091109 | 女 | 三等奖学金 |
184 | 国际经济与贸易 | 国贸22-1(普) | 林家希 | 223091120 | 女 | 三等奖学金 |
185 | 国际经济与贸易 | 国贸22-1(普) | 陆佳欣 | 223091124 | 女 | 三等奖学金 |
186 | 国际经济与贸易 | 国贸22-1(普) | 刘容巧 | 226091122 | 女 | 三等奖学金 |
187 | 国际经济与贸易 | 国贸22-2(普) | 曾洁莉 | 223091202 | 女 | 三等奖学金 |
188 | 国际经济与贸易 | 国贸22-2(普) | 周思娴 | 223091245 | 女 | 三等奖学金 |
189 | 国际经济与贸易 | 国贸22-2(普) | 郭莹莹 | 226091212 | 女 | 三等奖学金 |
190 | 国际经济与贸易 | 国贸22-2(普) | 洪欣 | 226091213 | 女 | 三等奖学金 |
191 | 国际经济与贸易 | 国贸22-3(三) | 罗炜 | 224091320 | 女 | 三等奖学金 |
192 | 国际经济与贸易 | 国贸22-3(三) | 杨霖佳 | 224091338 | 女 | 三等奖学金 |
193 | 国际经济与贸易 | 国贸22-3(三) | 张欣 | 224091341 | 女 | 三等奖学金 |
194 | 国际经济与贸易 | 国贸22-3(三) | 周佳文 | 224091345 | 女 | 三等奖学金 |
195 | 国际经济与贸易 | 国贸22-4(三) | 陆惠莹 | 224091419 | 女 | 三等奖学金 |
196 | 国际经济与贸易 | 国贸22-4(三) | 钱梓仪 | 224091421 | 女 | 三等奖学金 |
197 | 国际经济与贸易 | 国贸22-4(三) | 吴煜萱 | 224091433 | 女 | 三等奖学金 |
198 | 国际经济与贸易 | 国贸22-6(数贸学徒合) | 刘芸希 | 223091123 | 女 | 三等奖学金 |
199 | 国际经济与贸易 | 国贸22-6(数贸学徒合) | 黄扬飞 | 224091313 | 女 | 三等奖学金 |
200 | 国际经济与贸易 | 国贸23-1(五) | 吕贝宁 | 239091114 | 女 | 三等奖学金 |
201 | 国际经济与贸易 | 国贸23-1(五) | 沈金伊 | 239091117 | 女 | 三等奖学金 |
202 | 国际经济与贸易 | 国贸23-1(五) | 杨志杰 | 239091127 | 男 | 三等奖学金 |
203 | 国际经济与贸易 | 国贸23-1(五) | 殷付蕊 | 239091128 | 女 | 三等奖学金 |
204 | 国际经济与贸易 | 国贸23-2(五) | 邱梦玲 | 239091218 | 女 | 三等奖学金 |
205 | 国际经济与贸易 | 国贸23-2(五) | 万盈盈 | 239091223 | 女 | 三等奖学金 |
206 | 国际经济与贸易 | 国贸23-2(五) | 徐珂丹 | 239091229 | 女 | 三等奖学金 |
207 | 国际经济与贸易 | 国贸23-3(普) | 周智浩 | 183111236 | 男 | 三等奖学金 |
208 | 国际经济与贸易 | 国贸23-3(普) | 洪思齐 | 233091309 | 女 | 三等奖学金 |
209 | 国际经济与贸易 | 国贸23-3(普) | 胡心慈 | 233091310 | 女 | 三等奖学金 |
210 | 国际经济与贸易 | 国贸23-3(普) | 李焮婕 | 233091315 | 女 | 三等奖学金 |
211 | 国际经济与贸易 | 国贸23-4(普) | 何静源 | 233091408 | 女 | 三等奖学金 |
212 | 国际经济与贸易 | 国贸23-4(普) | 屠欣媛 | 233091424 | 女 | 三等奖学金 |
213 | 国际经济与贸易 | 国贸23-4(普) | 王曾伊铄 | 233091425 | 女 | 三等奖学金 |
214 | 国际经济与贸易 | 国贸23-4(普) | 宣美旗 | 233091430 | 女 | 三等奖学金 |
215 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-1(普) | 陈诺 | 223216103 | 女 | 三等奖学金 |
216 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-1(普) | 梁慧萍 | 223216116 | 女 | 三等奖学金 |
217 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-1(普) | 贾梦想 | 226216112 | 女 | 三等奖学金 |
218 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-1(普) | 夏梓瑄 | 226216129 | 女 | 三等奖学金 |
219 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-2(普) | 方逸伟 | 223216206 | 男 | 三等奖学金 |
220 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-2(普) | 黄微 | 223216211 | 女 | 三等奖学金 |
221 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-2(普) | 吴双 | 223216228 | 男 | 三等奖学金 |
222 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-2(普) | 朱琪梦 | 223216246 | 女 | 三等奖学金 |
223 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-3(三) | 邱紫莹 | 224216320 | 女 | 三等奖学金 |
224 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-3(三) | 徐佳榆 | 224216331 | 女 | 三等奖学金 |
225 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-3(三) | 张文浩 | 224216338 | 男 | 三等奖学金 |
226 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-4(三) | 陈嫣岚 | 224216402 | 女 | 三等奖学金 |
227 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-4(三) | 方雪 | 224216403 | 女 | 三等奖学金 |
228 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-4(三) | 秦雨萱 | 224216419 | 女 | 三等奖学金 |
229 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-4(三) | 周翔飞 | 224216443 | 女 | 三等奖学金 |
230 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-5(起航学徒合) | 鄢叙雅 | 223216132 | 女 | 三等奖学金 |
231 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-5(起航学徒合) | 胡雨清 | 223216209 | 女 | 三等奖学金 |
232 | 跨境电子商务 | 跨境电商22-5(起航学徒合) | 蒋心怡 | 224216408 | 女 | 三等奖学金 |
233 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-1(普) | 洪伊婷 | 235216111 | 女 | 三等奖学金 |
234 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-1(普) | 李彤 | 235216117 | 女 | 三等奖学金 |
235 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-1(普) | 林凯丽 | 235216119 | 女 | 三等奖学金 |
236 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-1(普) | 周雪瑶 | 235216138 | 女 | 三等奖学金 |
237 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-2(普) | 胡嘉仪 | 233216207 | 女 | 三等奖学金 |
238 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-2(普) | 叶静蕾 | 233216233 | 女 | 三等奖学金 |
239 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-2(普) | 叶心怡 | 233216234 | 女 | 三等奖学金 |
240 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-2(普) | 章露茜 | 233216238 | 女 | 三等奖学金 |
241 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-3(普) | 梁苏媛 | 233216312 | 女 | 三等奖学金 |
242 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-3(普) | 龙荷畅 | 233216314 | 女 | 三等奖学金 |
243 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-3(普) | 邢榕娜 | 233216328 | 女 | 三等奖学金 |
244 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-3(普) | 叶余芳 | 233216333 | 女 | 三等奖学金 |
245 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-4(三) | 鲁金晓 | 234216412 | 女 | 三等奖学金 |
246 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-4(三) | 徐涵欣 | 234216428 | 女 | 三等奖学金 |
247 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-4(三) | 周陈好 | 234216436 | 女 | 三等奖学金 |
248 | 跨境电子商务 | 跨境电商23-4(三) | 周景丰 | 234216437 | 女 | 三等奖学金 |
249 | 现代物流管理 | 物流22-1(普) | 陈博 | 205065201 | 男 | 三等奖学金 |
250 | 现代物流管理 | 物流22-1(普) | 丁旭峰 | 223096108 | 男 | 三等奖学金 |
251 | 现代物流管理 | 物流22-1(普) | 楼可依 | 223096128 | 女 | 三等奖学金 |
252 | 现代物流管理 | 物流22-1(普) | 杨俊杰 | 223096145 | 男 | 三等奖学金 |
253 | 现代物流管理 | 物流22-1(普) | 俞萧 | 223096149 | 女 | 三等奖学金 |
254 | 现代物流管理 | 物流22-1(普) | 饶紫连 | 226096132 | 女 | 三等奖学金 |
255 | 现代物流管理 | 物流22-2(三) | 曾舒怡 | 224096201 | 女 | 三等奖学金 |
256 | 现代物流管理 | 物流22-2(三) | 陈雅慧 | 224096204 | 女 | 三等奖学金 |
257 | 现代物流管理 | 物流22-2(三) | 徐洁 | 224096229 | 女 | 三等奖学金 |
258 | 现代物流管理 | 物流22-2(三) | 张欣 | 224096238 | 女 | 三等奖学金 |
