经学生本人申请,班主任初步认定,现代商贸学院贫困生评议工作小组依据学生提交的申请表、认定表、承诺书、证明材料,讨论商议后,认定以下19名学生为特别困难学生,53名学生为一般困难学生,现予以公示。
公示时间为2022年10月21日——2022年10月23日,如有异议的,请于公示期截止日期前向现代商贸学院学工办反映,联系电话(联系人):13586320197(余书记),15757327337(邹老师)。
序号 | 班级 | 姓名 | 认定档次 |
1 | 财务22-1(普) | 陈** | 特别困难 |
2 | 国贸22-2(普) | 王** | 特别困难 |
3 | 电商22-2(普) | 吴** | 特别困难 |
4 | 电商22-3(三) | 姜* | 特别困难 |
5 | 电商22-4(三) | 达** | 特别困难 |
6 | 国贸22-1(普) | 蓝** | 特别困难 |
7 | 国贸22-1(普) | 谢** | 特别困难 |
8 | 国贸22-2(普) | 李** | 特别困难 |
9 | 国贸22-3(三) | 曾** | 特别困难 |
10 | 国贸22-4(三) | 王* | 特别困难 |
11 | 跨境电商22-3(三) | 周** | 特别困难 |
12 | 物流22-1(普) | 熊* | 特别困难 |
13 | 物流22-2(三) | 袁** | 特别困难 |
14 | 物流22-2(三) | 叶** | 特别困难 |
15 | 物流22-3(普) | 郑** | 特别困难 |
16 | 财务22-2(三) | 谢** | 特别困难 |
17 | 电商22-3(三) | 杜** | 特别困难 |
18 | 国贸22-2(普) | 路* | 特别困难 |
19 | 跨境电商22-2(普) | 吴** | 特别困难 |
20 | 财务22-1(普) | 黎** | 一般困难 |
21 | 财务22-1(普) | 洪** | 一般困难 |
22 | 财务22-1(普) | 董** | 一般困难 |
23 | 财务22-2(三) | 付** | 一般困难 |
24 | 电商22-1(普) | 孟* | 一般困难 |
25 | 电商22-1(普) | 买** | 一般困难 |
26 | 电商22-1(普) | 慎* | 一般困难 |
27 | 电商22-1(普) | 蒋** | 一般困难 |
28 | 电商22-1(普) | 李** | 一般困难 |
29 | 电商22-2(普) | 李** | 一般困难 |
30 | 电商22-2(普) | 茹** | 一般困难 |
31 | 电商22-2(普) | 戢** | 一般困难 |
32 | 电商22-2(普) | 柯** | 一般困难 |
33 | 电商22-2(普) | 陈** | 一般困难 |
34 | 电商22-3(三) | 周** | 一般困难 |
35 | 国贸22-1(普) | 郭** | 一般困难 |
36 | 国贸22-1(普) | 陈** | 一般困难 |
37 | 国贸22-1(普) | 蒋** | 一般困难 |
38 | 国贸22-1(普) | 张* | 一般困难 |
39 | 国贸22-1(普) | 柯** | 一般困难 |
40 | 国贸22-1(普) | 周** | 一般困难 |
41 | 国贸22-2(普) | 曹** | 一般困难 |
42 | 国贸22-2(普) | 郭** | 一般困难 |
43 | 国贸22-3(三) | 何* | 一般困难 |
44 | 国贸22-3(三) | 金** | 一般困难 |
45 | 国贸22-4(三) | 祝** | 一般困难 |
46 | 国贸22-5(五) | 赵** | 一般困难 |
47 | 国贸22-5(五) | 罗* | 一般困难 |
48 | 跨境电商22-1(普) | 张** | 一般困难 |
49 | 跨境电商22-1(普) | 梁** | 一般困难 |
50 | 跨境电商22-1(普) | 贾** | 一般困难 |
51 | 跨境电商22-1(普) | 郑* | 一般困难 |
52 | 跨境电商22-1(普) | 邬** | 一般困难 |
53 | 跨境电商22-1(普) | 黄** | 一般困难 |
54 | 跨境电商22-1(普) | 刘* | 一般困难 |
55 | 跨境电商22-1(普) | 谢** | 一般困难 |
56 | 跨境电商22-2(普) | 王** | 一般困难 |
57 | 跨境电商22-2(普) | 赵** | 一般困难 |
58 | 跨境电商22-2(普) | 张* | 一般困难 |
59 | 跨境电商22-2(普) | 林* | 一般困难 |
60 | 跨境电商22-4(三) | 叶** | 一般困难 |
61 | 跨境电商22-4(三) | 王** | 一般困难 |
62 | 跨境电商22-4(三) | 毛** | 一般困难 |
63 | 跨境电商22-4(三) | 周** | 一般困难 |
64 | 物流22-1(普) | 周* | 一般困难 |
65 | 物流22-1(普) | 王** | 一般困难 |
66 | 物流22-1(普) | 林** | 一般困难 |
67 | 物流22-1(普) | 李** | 一般困难 |
68 | 物流22-1(普) | 吴** | 一般困难 |
69 | 物流22-1(普) | 凌** | 一般困难 |
70 | 物流22-1(普) | 王** | 一般困难 |
71 | 物流22-1(普) | 俞** | 一般困难 |
72 | 物流22-2(三) | 孙** | 一般困难 |
现代商贸学院
2022年10月21日