根据《嘉兴职业技术学院关于做好2022年国家奖助学金和省政府奖学金评审推荐工作的通知》的精神,经学生本人申请、班主任资格审核,学院审核,拟推荐以下同学为2021学年国家奖学金、省政府奖学金、国家励志奖学金获得者,现予以公示。
公示时间为2022年10月20日——2022年10月23日,如有异议的,请于公示期截止日期前向现代商贸学院学工办反映,联系电话(联系人):13586320197(余书记),15757327337(邹老师)。
序号 | 姓名 | 学号 | 班级名称 | 奖项 |
1 | 胡博洋 | 183102115 | 财务20-1 | 国家奖学金 |
2 | 冯雪娇 | 203096106 | 物流20-1(普) | 国家奖学金 |
3 | 吕聪 | 213216222 | 跨境电商21-2(普) | 省政府奖学金 |
4 | 陈思语 | 213216105 | 跨境电商21-1(普) | 省政府奖学金 |
5 | 孙海洋 | 210094634 | 电商21-6(扩) | 省政府奖学金 |
6 | 陈晨 | 203092101 | 商务20-4(英卡顿) | 省政府奖学金 |
7 | 王力为 | 216216129 | 跨境电商21-1(普) | 省政府奖学金 |
8 | 赵幸园 | 203091136 | 国贸20-5(新锐) | 省政府奖学金 |
9 | 陈艳 | 204091305 | 国贸20-3(三) | 省政府奖学金 |
10 | 梁欣嘉 | 203094115 | 电商20-1(普) | 省政府奖学金 |
11 | 叶柯晨 | 203094131 | 电商20-8(聚水潭) | 省政府奖学金 |
12 | 朱泽涛 | 204094239 | 电商20-2(三) | 省政府奖学金 |
13 | 陈晓燕 | 200094502 | 电商20-5(扩) | 省政府奖学金 |
14 | 杨舒媛 | 212090535 | 财务21-5(3+2) | 省政府奖学金 |
15 | 吴楠瑛 | 203092134 | 商务20-1(普) | 省政府奖学金 |
16 | 胡嘉赟 | 213090110 | 财务21-1(普) | 省政府奖学金 |
17 | 过雨薇 | 204090113 | 财务20-1 | 省政府奖学金 |
18 | 潘强龙 | 184051213 | 物流20-2(三) | 省政府奖学金 |
19 | 陈怡 | 212090301 | 财务21-3(3+2) | 省政府奖学金 |
20 | 姜凯杰 | 200094613 | 电商20-6(扩) | 省政府奖学金 |
21 | 刘菁菁 | 205092209 | 商务20-4(英卡顿) | 省政府奖学金 |
22 | 唐书文 | 212094520 | 电商21-5(3+2) | 省政府奖学金 |
23 | 张萌 | 212094430 | 电商21-4(3+2) | 省政府奖学金 |
24 | 周媛媛 | 213094238 | 电商21-2(普) | 省政府奖学金 |
25 | 郭悦悦 | 214216408 | 跨境电商21-4(三) | 省政府奖学金 |
26 | 朱亮 | 203091138 | 国贸20-1(普) | 省政府奖学金 |
27 | 马雨欣 | 215096317 | 物流21-3(航空物流) | 省政府奖学金 |
28 | 许甜甜 | 204092337 | 商务20-3(三) | 省政府奖学金 |
29 | 马颍锐 | 212091319 | 国贸21-3(3+2) | 省政府奖学金 |
30 | 黄雨欣 | 214090208 | 财务21-2(学徒三) | 省政府奖学金 |
31 | 宋宇超 | 203096132 | 物流20-1(普) | 省政府奖学金 |
32 | 张汉扬 | 214094328 | 电商21-3(三) | 省政府奖学金 |
33 | 胡坤鑫 | 213096111 | 物流21-1(普) | 省政府奖学金 |
34 | 徐美锦 | 203092220 | 商务20-2(普) | 省政府奖学金 |
35 | 徐宇 | 203096330 | 物流20-3(航空物流) | 省政府奖学金 |
36 | 项俊杰 | 210096415 | 物流21-4(扩) | 省政府奖学金 |
37 | 郭仁凯 | 210094710 | 电商21-7(扩) | 省政府奖学金 |
38 | 方建国 | 200096405 | 物流20-4(扩) | 省政府奖学金 |
39 | 陈奕飞 | 203091203 | 国贸20-2(普) | 省政府奖学金 |
40 | 徐倩虹 | 212090429 | 财务21-4(3+2) | 省政府奖学金 |
41 | 施雅慧 | 214096224 | 物流21-2(三) | 省政府奖学金 |
42 | 张帅 | 206094135 | 电商20-1(普) | 省政府奖学金 |
43 | 俞鑫露 | 203091134 | 国贸20-1(普) | 省政府奖学金 |
44 | 尤敏珊 | 213091134 | 国贸21-1(普) | 省政府奖学金 |
45 | 陈笑柳 | 204094204 | 电商20-2(三) | 省政府奖学金 |
46 | 杨燕子 | 203091229 | 国贸20-2(普) | 省政府奖学金 |
47 | 许明易 | 204090226 | 财务20-2(三) | 省政府奖学金 |
48 | 黄玉莹 | 214091209 | 国贸21-2(三) | 省政府奖学金 |
49 | 吕科云 | 203091218 | 国贸20-2(普) | 省政府奖学金 |
50 | 熊海燕 | 214216322 | 跨境电商21-3(三) | 省政府奖学金 |
51 | 娄子毅 | 206094119 | 电商20-1(普) | 省政府奖学金 |
52 | 周晨曦 | 203094137 | 电商20-1(普) | 省政府奖学金 |
53 | 陈文博 | 213094104 | 电商21-1(普) | 省政府奖学金 |
54 | 吴思琪 | 204090222 | 财务20-2(三) | 国家励志奖学金 |
55 | 吴铃铃 | 204092330 | 商务20-3(三) | 国家励志奖学金 |
56 | 董文燕 | 216216108 | 跨境电商21-1(普) | 国家励志奖学金 |
57 | 陈亚楠 | 204091304 | 国贸20-3(三) | 国家励志奖学金 |
58 | 张奥宇 | 204090232 | 财务20-2(三) | 国家励志奖学金 |
59 | 沈家凤 | 212094516 | 电商21-5(3+2) | 国家励志奖学金 |
60 | 胡怡萱 | 213216114 | 跨境电商21-1(普) | 国家励志奖学金 |
61 | 盛思倩 | 216096125 | 物流21-1(普) | 国家励志奖学金 |
62 | 程晓霞 | 210094705 | 电商21-7(扩) | 国家励志奖学金 |
63 | 楼励林 | 214094312 | 电商21-3(三) | 国家励志奖学金 |
64 | 邵佳燕 | 212094515 | 电商21-5(3+2) | 国家励志奖学金 |
65 | 李莺莺 | 200094515 | 电商20-5(扩) | 国家励志奖学金 |
66 | 叶可欣 | 204090230 | 财务20-2(三) | 国家励志奖学金 |
67 | 吴艳芳 | 203096327 | 物流20-3(航空物流) | 国家励志奖学金 |
68 | 肖婷雯 | 204092334 | 商务20-4(英卡顿) | 国家励志奖学金 |
69 | 游俊飞 | 214090235 | 财务21-2(学徒三) | 国家励志奖学金 |
70 | 吴文浩 | 212090532 | 财务21-5(3+2) | 国家励志奖学金 |
71 | 陆佳琦 | 203096122 | 物流20-1(普) | 国家励志奖学金 |
72 | 程馨语 | 206096105 | 物流20-1(普) | 国家励志奖学金 |
73 | 罗梦婷 | 204091322 | 国贸20-3(三) | 国家励志奖学金 |
74 | 王芊倩 | 203096136 | 物流20-1(普) | 国家励志奖学金 |
75 | 包阳阳 | 203091101 | 国贸20-1(普) | 国家励志奖学金 |
76 | 李淑琪 | 206096118 | 物流20-1(普) | 国家励志奖学金 |
77 | 李高祥 | 216216119 | 跨境电商21-5(学徒) | 国家励志奖学金 |
78 | 叶梦婷 | 204094224 | 电商20-2(三) | 国家励志奖学金 |
79 | 徐茂霖 | 210094740 | 电商21-7(扩) | 国家励志奖学金 |
80 | 周艺 | 213094139 | 电商21-1(普) | 国家励志奖学金 |
81 | 姚佳露 | 216096135 | 物流21-1(普) | 国家励志奖学金 |
82 | 郎钰宵 | 213216218 | 跨境电商21-5(学徒) | 国家励志奖学金 |
83 | 杨碟 | 214096235 | 物流21-2(三) | 国家励志奖学金 |
84 | 陈怡汝 | 204090104 | 财务20-1 | 国家励志奖学金 |
85 | 陈龙 | 204096202 | 物流20-2(三) | 国家励志奖学金 |
86 | 王飞 | 214096227 | 物流21-2(三) | 国家励志奖学金 |
87 | 岑彦莹 | 212091301 | 国贸21-3(3+2) | 国家励志奖学金 |
88 | 徐铎航 | 204096225 | 物流20-2(三) | 国家励志奖学金 |
89 | 张宇豪 | 206096147 | 物流20-1(普) | 国家励志奖学金 |
90 | 贺佳琪 | 203090116 | 财务20-1 | 国家励志奖学金 |
91 | 程珂 | 206096104 | 物流20-1(普) | 国家励志奖学金 |
92 | 高嘉欣 | 214090205 | 财务21-2(学徒三) | 国家励志奖学金 |
93 | 陈莉 | 205092205 | 商务20-4(英卡顿) | 国家励志奖学金 |
94 | 靳倩文 | 212091312 | 国贸21-3(3+2) | 国家励志奖学金 |
95 | 倪海艳 | 203096316 | 物流20-3(航空物流) | 国家励志奖学金 |
96 | 邱瑞祺 | 205092214 | 商务20-4(英卡顿) | 国家励志奖学金 |
97 | 周怡然 | 206096151 | 物流20-1(普) | 国家励志奖学金 |
98 | 张翔翔 | 213091138 | 国贸21-1(普) | 国家励志奖学金 |
99 | 李建婷 | 214096212 | 物流21-2(三) | 国家励志奖学金 |
100 | 刘晗婷 | 203096121 | 物流20-1(普) | 国家励志奖学金 |
101 | 陈亲亲 | 212091304 | 国贸21-3(3+2) | 国家励志奖学金 |
102 | 邬悦俐 | 215096331 | 物流21-3(航空物流) | 国家励志奖学金 |
103 | 姜亚楠 | 206096114 | 物流20-1(普) | 国家励志奖学金 |
104 | 周怡凡 | 203096150 | 物流20-1(普) | 国家励志奖学金 |
105 | 徐可凡 | 203092219 | 商务20-4(英卡顿) | 国家励志奖学金 |
106 | 王子怡 | 203092132 | 商务20-4(英卡顿) | 国家励志奖学金 |
107 | 方倩莲 | 203091206 | 国贸20-2(普) | 国家励志奖学金 |
108 | 李圣薇 | 203096117 | 物流20-1(普) | 国家励志奖学金 |
109 | 毛悦 | 212090307 | 财务21-3(3+2) | 国家励志奖学金 |
110 | 严依纯 | 212091329 | 国贸21-3(3+2) | 国家励志奖学金 |
111 | 夏海燕 | 206091224 | 国贸20-2(普) | 国家励志奖学金 |
112 | 吴芬 | 214096231 | 物流21-2(三) | 国家励志奖学金 |
113 | 汪新荣 | 214091230 | 国贸21-2(三) | 国家励志奖学金 |
114 | 刘川川 | 206096120 | 物流20-1(普) | 国家励志奖学金 |
115 | 李志强 | 210096407 | 物流21-4(扩) | 国家励志奖学金 |
116 | 熊偲佳 | 216091128 | 国贸21-1(普) | 国家励志奖学金 |
117 | 王辛梅 | 206096137 | 电商20-8(聚水潭) | 国家励志奖学金 |
118 | 呼忠延 | 203091207 | 国贸20-2(普) | 国家励志奖学金 |
119 | 马云霞 | 204092317 | 商务20-3(三) | 国家励志奖学金 |
120 | 朱雪玲 | 206096153 | 物流20-1(普) | 国家励志奖学金 |
121 | 王海英 | 214091231 | 国贸21-2(三) | 国家励志奖学金 |
122 | 邱星星 | 214216418 | 跨境电商21-4(三) | 国家励志奖学金 |
123 | 董佳乐 | 203091105 | 国贸20-1(普) | 国家励志奖学金 |
124 | 张梦奇 | 216094235 | 电商21-2(普) | 国家励志奖学金 |
125 | 金雨欣 | 212090517 | 财务21-5(3+2) | 国家励志奖学金 |
126 | 叶薇薇 | 203091132 | 国贸20-1(普) | 国家励志奖学金 |
127 | 李文嘉 | 206094113 | 电商20-1(普) | 国家励志奖学金 |
128 | 李慧晴 | 206091212 | 国贸21-1(普) | 国家励志奖学金 |
129 | 刘鸯鸯 | 203094118 | 电商20-1(普) | 国家励志奖学金 |
130 | 雷燕芯 | 200096408 | 物流20-4(扩) | 国家励志奖学金 |
131 | 邱良薇 | 204092320 | 商务20-4(英卡顿) | 国家励志奖学金 |
132 | 朱晓晏 | 206096152 | 物流20-1(普) | 国家励志奖学金 |
现代商贸学院
2022年10月20日