各二级学院、各部门:
根据嘉兴职业技术学院《关于校级名师培养对象等“五个一批”人才遴选工作的通知》(嘉职院办〔2020〕13 号),在个人申报、二级学院推荐,组织校外专家评审,人力资源部与教务部、科研管理部联合评议比选的基础上,经学校党委会研究,确定“五个一批”人才培养对象93名,其中名师培养对象20名,优秀专业带头人培养对象18名,青年拔尖人才培养对象22名,优秀创新团队(教学、科研、创业指导、学生管理等)培养对象23名,大师工作室培养对象10个。具体培养对象名单详见附件。
学校将制定相应培养计划,加大培养力度,各二级学院、各部门要加强管理,积极营造有利于人才成长的环境,支持人才培养对象快速成长。各培养对象要珍惜机会,强化责任,结合自身实际制定个人(团队)发展规划,在培养期内全面提升教科研和社会服务能力水平,大力提高人才培养质量,为学校“升本创大”贡献智慧和力量。
附件:1.嘉兴职业技术学院名师培养对象名单
2.嘉兴职业技术学院优秀专业带头人培养对象名单
3.嘉兴职业技术学院青年拔尖人才培养对象名单
4.嘉兴职业技术学院优秀创新团队培养对象名单
5.嘉兴职业技术学院大师工作室培养对象名单
嘉兴职业技术学院
2021年1月26日
附件1
嘉兴职业技术学院名师培养对象名单
序号 | 部门 | 申报培养类别 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 专业技术职务 | 所在专业 或教研室 |
|
1 | 航空与轨道学院 智能制造学院 | 名师 | 张金美 | 女 | 1968.08 | 群众 | 教授/高工 | 机电一体化技术 |
2 | 航空与轨道学院 智能制造学院 | 名师 | 孟卫锋 | 男 | 1972.08 | 中共党员 | 研究员 | 飞机维修技术 |
3 | 航空与轨道学院 智能制造学院 | 名师 | 吴湘莲 | 女 | 1977.01 | 中共党员 | 副教授 | 应用电子技术 |
4 | 互联网学院 网络空间安全学院 | 名师 | 方玉燕 | 女 | 1968.11 | 中共党员 | 副教授 | 虚拟现实 |
5 | 互联网学院 网络空间安全学院 | 名师 | 肖文红 | 男 | 1971.03 | 群众 | 副教授 | 计算机网络技术与物联网应用 |
6 | 互联网学院 网络空间安全学院 | 名师 | 孙霞 | 女 | 1971.03 | 党员 | 副教授 | 软件技术专业 |
7 | 现代农业学院 城市建设学院 | 名师 | 石玉波 | 女 | 1982.04 | 中共党员 | 副教授 | 园林园艺教研室/园林技术 |
8 | 现代农业学院 城市建设学院 | 名师 | 施雪良 | 男 | 1968.02 | 民革党员 | 副教授 | 园林园艺教研室/园林园艺 |
9 | 现代农业学院 城市建设学院 | 名师 | 贾艳 | 女 | 1973.04 | 中共党员 | 副教授 | 畜牧兽医教研室 |
10 | 现代农业学院 城市建设学院 | 名师 | 屠娟丽 | 女 | 1975.07 | 中共党员 | 副教授 | 园林园艺教研室 |
11 | 现代农业学院 城市建设学院 | 名师 | 阮雪琴 | 女 | 1981.11 | 中共党员 | 副教授 | 建筑工程教研室/工程造价 |
12 | 文化与旅游学院 | 名师 | 江锐 | 女 | 1978.09 | 民进会员 | 副教授 | 旅游管理教研室 |
13 | 现代农业学院 城市建设学院 | 名师 | 李军 | 男 | 1981.02 | 中共党员 | 副研究员 | 园林园艺教研室/园艺技术专业 |
14 | 现代商贸学院 | 名师 | 王艳 | 女 | 1980.03 | 中共党员 | 教授 | 国际商务专业 |
15 | 现代商贸学院 | 名师 | 李朝敏 | 男 | 1978.09 | 中共党员 | 副教授 | 物流管理专业 |
16 | 现代商贸学院 | 名师 | 韩旭 | 男 | 1970.12 | 中共党员 | 副教授 | 国际贸易实务 |
17 | 时尚设计学院 | 名师 | 卢春 | 女 | 1976.07 | 中共党员 | 副教授 | 艺术设计教研室 |
18 | 基础教育部 | 名师 | 何建东 | 男 | 1979.11 | 中共党员 | 副教授 | 数学教研室 |
19 | 基础教育部 | 名师 | 姚兰英 | 女 | 1970.05 | 中共党员 | 副教授 | 心理教研室 |
20 | 马克思主义学院 | 名师 | 刘莉 | 女 | 1978.12 | 中共党员 | 副教授 | 思想道德修养与法律基础 |
附件2
嘉兴职业技术学院优秀专业带头人培养对象名单
序号 | 部门 | 申报培 养类别 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 专业技术 职务 | 所在专业 或教研室 |
|
1 | 航空与轨道学院 智能制造学院 | 优秀专业带头人 | 李廷 | 男 | 1985.08 | 群众 | 讲师 | 机电一体化技术 |
2 | 航空与轨道学院 智能制造学院 | 优秀专业带头人 | 秦国栋 | 男 | 1982.03 | 中共党员 | 副教授 | 电气自动化技术 |
3 | 航空与轨道学院 智能制造学院 | 优秀专业带头人 | 史永杰 | 男 | 1983.01 | 中共党员 | 讲师/ 副教授资格 | 飞机维修技术 |
4 | 互联网学院 网络空间安全学院 | 优秀专业带头人 | 党中华 | 男 | 1966.08 | 群众 | 副高 | 软件技术 |
5 | 互联网学院 网络空间安全学院 | 优秀专业带头人 | 桑世庆 | 男 | 1978.11 | 中共党员 | 副教授 | 网络与通信 |
6 | 互联网学院 网络空间安全学院 | 优秀专业带头人 | 翁政魁 | 男 | 1991.01 | 中共党员 | 讲师 | 虚拟现实应用技术 |
7 | 现代农业学院 城市建设学院 | 优秀专业带头人 | 骆卢佳 | 女 | 1984.12 | 中共党员 | 讲师 | 食品教研室 |
8 | 现代农业学院 城市建设学院 | 优秀专业带头人 | 李冬霞 | 女 | 1986.03 | 中共党员 | 讲师 | 建筑工程教研室/建筑工程技术 |
9 | 文化与旅游学院 | 优秀专业带头人 | 杨晓安 | 男 | 1981.04 | 群众 | 讲师 | 旅游管理教研室 |
10 | 文化与旅游学院 | 优秀专业带头人 | 娄在凤 | 女 | 1980.12 | 中共党员 | 副教授 | 酒店管理教研室 |
11 | 现代商贸学院 | 优秀专业带头人 | 陈杰 | 男 | 1974.05 | 民建会员 | 副教授 | 电子商务专业 |
12 | 现代商贸学院 | 优秀专业带头人 | 杨丽萍 | 女 | 1981.12 | 中共党员 | 副教授 | 财务管理专业 |
13 | 现代商贸学院 | 优秀专业带头人 | 罗俊 | 男 | 1987.08 | 中共党员 | 副教授 | 国际商务专业 |
14 | 时尚设计学院 | 优秀专业带头人 | 罗晓菊 | 女 | 1981.11 | 中共党员 | 副教授 | 服装与服饰设计 |
15 | 时尚设计学院 | 优秀专业带头人 | 蒙冉菊 | 女 | 1981.02 | 中共党员 | 讲师 | 现代纺织技术 |
16 | 时尚设计学院 | 优秀专业带头人 | 曹颖 | 女 | 1980.02 | 中共党员 | 副教授 | 现代纺织技术教研室 |
17 | 继续教育学院、开放学院 | 优秀专业带头人 | 李军 | 男 | 1976.08 | 群众 | 副教授 | 会计 |
18 | 继续教育学院、开放学院 | 优秀专业带头人 | 卢晓慧 | 女 | 1981.03 | 中共党员 | 副教授 | 软件技术 |
附件3
嘉兴职业技术学院青年拔尖人才培养对象名单
序号 | 部门 | 申报培养类别 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 专业技术职务 | 所在专业 或教研室 |
|
1 | 航空与轨道学院 智能制造学院 | 青年拔尖人才 | 雷英栋 | 男 | 1990.02 | 中共党员 | 讲师 | 汽车运用与维修技术 |
2 | 航空与轨道学院 智能制造学院 | 青年拔尖人才 | 沈旭东 | 男 | 1984.07 | 中共党员 | 讲师 | 无人机应用技术 |
3 | 航空与轨道学院 智能制造学院 | 青年拔尖人才 | 李艳 | 女 | 1983.01 | 中共党员 | 工程师 | 汽车运用与维修技术 |
4 | 航空与轨道学院 智能制造学院 | 青年拔尖人才 | 郑洁霁 | 男 | 1985.06 | 群众 | 讲师 | 电子与自动化 |
5 | 互联网学院 网络空间安全学院 | 青年拔尖人才 | 张厚君 | 男 | 1983.08 | 中共党员 | 讲师 | 网络技术与物联网教研室 |
6 | 互联网学院 网络空间安全学院 | 青年拔尖人才 | 陈希赟 | 女 | 1988.09 | 中共党员 | 中级 | 计算机应用与虚拟现实 教研室 |
7 | 互联网学院 网络空间安全学院 | 青年拔尖人才 | 沈梦姣 | 女 | 1986.07 | 中共党员 | 讲师 | 软件技术 |
8 | 现代农业学院 城市建设学院 | 青年拔尖人才 | 许博文 | 女 | 1990.03 | 中共党员 | 讲师 | 建筑工程教研室 |
|