喜 报
热烈祝贺我院2024年自考专升本174名同学在学业之路上取得卓越成绩!在自考办的悉心指导下,同学们凭借自身的不懈努力,交出了一份令人振奋的答卷。
专科班级 | 姓名 | 本科专业 | 毕业院校 | | 专科班级 | 姓名 | 本科专业 | 毕业院校 |
自动化19-1(普) | 费俊杰 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 广告21-1(三) | 林翊凯 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
自动化18-2(三) | 姜忠源 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 广告21-1(三) | 项云天 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
装饰20-3(学徒制五) | 徐佳晔 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 广告21-1(三) | 毛梦媛 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
造价22-3(学徒制五) | 宋海扬 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 广告20-1(普) | 欧溢文 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
园艺21-4(扩) | 张端宝 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 广告19-1(展示) | 程梦缘 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
园艺21-1(普) | 池宇豪 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 广告17-1(普) | 徐思羽 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
园艺20-2 | 黄心乐 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 工业设计21-3(普) | 杨欣妮 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
园艺18-4(五) | 朱泠 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 工业设计21-3(普) | 余恩福 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
园艺18-2(3+2) | 张怡欣 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 工业设计21-3(普) | 吕串 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
园林20-3(学徒制普) | 王子怡 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 工业设计21-3(普) | 王沈瑶 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
园林18-2(普) | 董星星 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 工业设计21-3(普) | 吴亚楚 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
虚拟现实21-4(扩) | 潘浩彪 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 工业设计21-3(普) | 付佳豪 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
虚拟现实21-4(扩) | 孙齐 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 工业设计21-3(普) | 张盛怡 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
虚拟21-3(三) | 杨科委 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 工业设计21-3(普) | 覃启娣 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
虚拟21-1(普) | 梅蕾蕾 | 财务管理 | 浙江工商大学 | | 工业设计21-3(普) | 包杨鑫 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
虚拟21-1(普) | 张艳 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 工业设计21-3(普) | 吴晨威 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
物流21-4(扩) | 余萍 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 工业设计21-3(普) | 李翔宇 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
物流21-4(扩) | 叶雨涵 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 工业设计21-1(五) | 王益欣 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
物联网21-3(三) | 孙健博 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 工业设计21-1(五) | 沈东美 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
物联网20-1(普) | 朱毅琪 | 财务管理 | 浙江工商大学 | | 工业设计21-1(五) | 吴梦兰 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
物联网20-1(普) | 薛田博 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 工业设计21-1(五) | 章忆琴 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
文秘12-1(普) | 凌燕芳 | 财务管理 | 浙江工商大学 | | 工业设计20-3(五) | 朱妍璇 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
文创21-1(三) | 余露露 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 工业设计20-3(五) | 邱谢谢 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
网络21-3(五) | 陆乐 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 工业设计20-3(五) | 华贝儿 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
网络21-3(五) | 姚铖涛 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 工业设计20-2(五) | 潘如茵 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
网络21-3(五) | 董王雁 | 旅游管理 | 浙江工商大学 | | 工业设计20-2(五) | 沈涵昊 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
数媒21-2(三) | 赵佳慧 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 工业设计20-2(五) | 张欣 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
数媒21-2(三) | 秦喜喜 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 工业设计19-3(五) | 高欣蕊 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
数控技术 | 谢陈飞 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 工业设计19-2(五) | 邵俊杰 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
数控18-4(3+2) | 张伟 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 工商18-2(三) | 季佳黎 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
食品21-1(普) | 张海铃 | 财务管理 | 浙江工商大学 | | 工程18-2(3+2) | 张凯妮 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
食品21-1(普) | 李佳桐 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 工程15-4 | 胡嘉云 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
食品20-2(五) | 吴逸婷 | 财务管理 | 浙江工商大学 | | 服装设计与工艺 | 顾进 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
食品20-2(五) | 贾苇航 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 服装22-1(五) | 顾欣语 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
食品20-2(五) | 王东易 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 服装22-1(五) | 钟诗瑶 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
食品20-2(五) | 周萍璐 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 服装21-8(扩) | 邓佳聪 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
食品17-3(3+2) | 姚楷论 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 服装21-8(扩) | 萧卓艺 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
食品17-3(3+2) | 严晓东 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 服装21-7(雅莹) | 林婷婷 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
商务19-4(英卡顿) | 胡思源 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 服装21-7(雅莹) | 蒋可佳 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
商务19-4(英卡顿) | 宓晨玥 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 服装21-5(三) | 梁嘉 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
软件21-4(三) | 李文韬 | 财务管理 | 浙江工商大学 | | 服装21-4(普) | 余卓晨 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
软件21-1(普) | 季光宇 | 财务管理 | 浙江工商大学 | | 服装21-4(普) | 杨舒畅 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
人工智能21-2(普) | 黄裕镐 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 服装21-4(普) | 陈美佳 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
汽车21-4(三) | 张钧达 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 服装21-4(普) | 谢梦缘 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
汽车20-3(三) | 郑永康 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 服装21-4(普) | 黄雪 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
财务管理 | 郑佳奕 | 财务管理 | 浙江工商大学 | | 服装21-4(普) | 张迎宵 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
工商管理 | 姜王菲 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 服装21-3(普) | 肖舒頔 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
工商管理 | 李霞 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 服装21-3(普) | 潘欣雨 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
工商管理 | 周莹 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 服装21-3(普) | 吴依婷 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
旅游管理 | 宋美娟 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 服装21-3(普) | 洪心怡 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
旅游21-4(普) | 汤成晨 | 旅游管理 | 浙江工商大学 | | 服装20-5(五) | 罗云霄 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
旅游21-3(普) | 林诗媛 | 旅游管理 | 浙江工商大学 | | 服装20-5(五) | 杨慧婷 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
旅游21-3(普) | 吕欣蓓 | 旅游管理 | 浙江工商大学 | | 服装20-5(五) | 钟琴垚 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
旅游21-3(普) | 钱旖琳 | 旅游管理 | 浙江工商大学 | | 服装20-3(嘉欣丝绸) | 留旖梦 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
旅游21-2(普) | 叶佳昕 | 旅游管理 | 浙江工商大学 | | 服装19-3 | 刘子杰 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
旅游21-2(普) | 方钱磊 | 旅游管理 | 浙江工商大学 | | 服装19-2 | 沈佳欣 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
旅游21-2(普) | 余夏旗 | 旅游管理 | 浙江工商大学 | | 纺织21-2(三) | 唐倩 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
跨境电商21-3(三) | 朱星丽 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 纺织21-2(三) | 朱怡果 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
跨境电商21-3(三) | 瞿薇 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 纺织21-2(三) | 汪恬 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
酒店21-5(普) | 张美萍 | 财务管理 | 浙江工商大学 | | 纺织21-2(三) | 刘金慧 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
酒店21-5(普) | 徐雯婕 | 财务管理 | 浙江工商大学 | | 纺织21-2(三) | 邱岩 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
酒店20-1(普) | 管政华 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 纺织20-2(普) | 沈佳丽 | 服装与服饰设计 | 浙江科技大学 |
建筑20-3(五) | 卢强 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 纺织20-1(普) | 吴侃颖 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
建筑20-3(五) | 陈向东 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 纺织20-1(普) | 范张玺 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
建筑20-3(五) | 庄集 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 纺织20-1(普) | 周卓琳 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
建筑20-2(五) | 吴扬 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 动医21-3(普) | 屠梓铭 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
建筑20-2(五) | 孙怡浪 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 动医20-2 | 王奇超 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
计算机19-3(五) | 王也 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 电子商务 | 沈舒雯 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
计算机19-3 | 王佳伟 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 电子商务 | 王群 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
计算机19-1(普) | 周栋杰 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 电子商务 | 陈辰 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
计算机19-1(普) | 朱宇涛 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 电子21-3(普) | 吴雨心 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
机电21-8(扩) | 肖延寿 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 电商21-7(扩) | 王勇 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
机电21-8(扩) | 贾翔 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 电商21-6(扩) | 黎露 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
机电21-8(扩) | 朱良平 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 电商21-4(3+2) | 李均瑶 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
机电21-8(扩) | 楼泽宇 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 电商21-2(普) | 徐海鹏 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
机电21-8(扩) | 潘天一 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 电商20-3(3+2) | 潘若彤 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
机电21-2(五) | 何弘宇 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 电商20-3(3+2) | 傅晓倩 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 |
机电18-3(三) | 冯奕毓 | 财务管理 | 浙江工商大学 | | 财务管理(3+2) | 吴涵军 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
机电17-2(普) | 丁艺程 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 财务管理(3+2) | 郑方炜 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
机电16-2(普) | 徐益鹏 | 财务管理 | 浙江工商大学 | | 财务21-4(3+2) | 张悦 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
会计 | 何爱琳 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 财务21-1(普) | 张思恬 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
环境18-2(普) | 龚锶楠 | 工商管理 | 浙江工商大学 | | 财务20-5(3+2) | 陈虹希 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
广告设计 | 姜玟婷 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 财务20-3(3+2) | 高刘斌 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
广告21-1(三) | 吕雅轩 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 财务20-3(3+2) | 曹毅 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
广告21-1(三) | 张艺苧 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 财务18-2(三) | 范双怡 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
广告21-1(三) | 陈淑彤 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 财务18-2(三) | 倪丽悦 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
广告21-1(三) | 廖若伊 | 视觉传达设计 | 浙江科技大学 | | 财务18-1(普) | 贾伶利 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
这些同学顺利通过全部课程考核,成功获得本科毕业证书。他们在备考过程中展现出坚韧不拔的毅力,克服重重困难,充分体现了新时代学子积极进取的精神风貌与卓越的学习风采。
希望全体同学以这些优秀学子为榜样,树立远大理想,勤奋学习,奋勇拼搏,在未来的学习和生活中取得更加辉煌的成绩。同时,我们将继续优化教学质量和管理水平,为同学们创造更优越的学习环境和发展平台,助力更多同学实现自己的本科梦想。
特此报喜!
继续教育学院
2025年4月28日